How to call France from the Netherlands
Step-by-step guide. Per-minute rates shown before you dial. No subscription.
How to dial
- Dial +33 followed by the local phone number
Example: To call a number in France, dial +33 [local number].
No exit codes or dialing prefixes to memorize. AKITAKI shows the exact per-minute rate before the call connects — no surprises.
France calling rates
52 rate types covering 2,319 number ranges — from $0.0130 to $6.5245/min. See all France rates →
| Type | Coverage | USD/min |
|---|---|---|
| Fixed - Local | 14 number ranges | $0.0130 |
| From EEA | 1 number range | $0.0140 |
| NGN Service - Local | 5 number ranges | $0.0150 |
| Non Surcharged | 1 number range | $0.0180 |
| All numbers | 1 number range | $0.0240 |
| Freephone - From EEA | 6 number ranges | $0.0250 |
| Freephone - Non Surcharged | 6 number ranges | $0.0253 |
| Freephone | 6 number ranges | $0.0330 |
| Mobile - Local | 3 number ranges | $0.0550 |
| Mobile Free - From EEA | 25 number ranges | $0.0628 |
| Mobile Lycatel - From EEA | 16 number ranges | $0.0628 |
| Mobile Orange - From EEA | 147 number ranges | $0.0628 |
| Mobile SFR - From EEA | 186 number ranges | $0.0628 |
| Mobile Globalstar - From EEA | 8 number ranges | $0.0638 |
| Special Mobility Services - From EEA | 6 number ranges | $0.0638 |
| Mobile NRJ - From EEA | 94 number ranges | $0.0693 |
| Mobile Orange - Non Surcharged | 147 number ranges | $0.0867 |
| Mobile Orange | 147 number ranges | $0.0913 |
| Mobile - From EEA | 20 number ranges | $0.1125 |
| Mobile Bouygues - From EEA | 40 number ranges | $0.1125 |
| Mobile SFR - Non Surcharged | 186 number ranges | $0.1223 |
| Special Services - From EEA | 25 number ranges | $0.1250 |
| Mobile SFR | 186 number ranges | $0.1285 |
| Mobile - Non Surcharged | 20 number ranges | $0.1488 |
| Mobile | 20 number ranges | $0.1563 |
| Mobile Bouygues - Non Surcharged | 40 number ranges | $0.1670 |
| Mobile Bouygues | 40 number ranges | $0.1755 |
| Mobile NRJ - Non Surcharged | 94 number ranges | $0.2340 |
| Mobile Free - Non Surcharged | 25 number ranges | $0.3073 |
| Mobile Lycatel - Non Surcharged | 16 number ranges | $0.4110 |
| Mobile Free | 25 number ranges | $0.5000 |
| Mobile Lycatel | 16 number ranges | $0.5000 |
| Mobile NRJ | 94 number ranges | $0.5000 |
| Freephone - High Surcharged | 6 number ranges | $0.6250 |
| High Surcharged | 1 number range | $0.6250 |
| Mobile - High Surcharged | 20 number ranges | $1.1488 |
| Mobile Bouygues - High Surcharged | 40 number ranges | $1.1488 |
| Mobile Free - High Surcharged | 25 number ranges | $1.1488 |
| Mobile Globalstar - High Surcharged | 8 number ranges | $1.1488 |
| Mobile Lycatel - High Surcharged | 16 number ranges | $1.1488 |
| Mobile NRJ - High Surcharged | 94 number ranges | $1.1488 |
| Mobile Orange - High Surcharged | 147 number ranges | $1.1488 |
| Mobile SFR - High Surcharged | 186 number ranges | $1.1488 |
| Short Code Plan 1 - Local | 1 number range | $1.3500 |
| Special Mobility Services | 6 number ranges | $1.6003 |
| Special Mobility Services - Non Surcharged | 6 number ranges | $1.6003 |
| Mobile Globalstar - Non Surcharged | 8 number ranges | $1.7698 |
| Special Mobility Services - High Surcharged | 6 number ranges | $2.1850 |
| Special Services - High Surcharged | 25 number ranges | $2.2158 |
| Special Services - Non Surcharged | 25 number ranges | $2.2158 |
| Special Services | 25 number ranges | $2.3263 |
| Mobile Globalstar | 8 number ranges | $6.5245 |
Ready to call France?
Top up $10, $25, $50, or $100. No subscription, no contracts, no expiry on your balance. You see the exact rate before every call.