How to call Germany from France
Step-by-step guide. Per-minute rates shown before you dial. No subscription.
How to dial
- Dial +49 followed by the local phone number
Example: To call a number in Germany, dial +49 [local number].
No exit codes or dialing prefixes to memorize. AKITAKI shows the exact per-minute rate before the call connects — no surprises.
Germany calling rates
52 rate types covering 308 number ranges — from $0.0083 to $2.2250/min. See all Germany rates →
| Type | Coverage | USD/min |
|---|---|---|
| Fixed IP Phone | 1 number range | $0.0083 |
| Freephone - From EEA | 1 number range | $0.0127 |
| Fixed - Local | 36 number ranges | $0.0150 |
| From EEA | 1 number range | $0.0203 |
| NGN Service 1 - Local | 1 number range | $0.0225 |
| Fixed IP Phone - From EEA | 1 number range | $0.0228 |
| Special Services | 9 number ranges | $0.0428 |
| Mobile - From EEA | 20 number ranges | $0.0503 |
| Mobile Lebara - From EEA | 4 number ranges | $0.0503 |
| Mobile Lycatel - From EEA | 1 number range | $0.0503 |
| Mobile Sipgate Wireless - From EEA | 1 number range | $0.0503 |
| Mobile T-Mobile - From EEA | 12 number ranges | $0.0503 |
| Mobile TelcoVillage - From EEA | 1 number range | $0.0503 |
| Mobile Tismi - From EEA | 1 number range | $0.0503 |
| Mobile Truphone - From EEA | 1 number range | $0.0503 |
| Mobile Vodafone - From EEA | 9 number ranges | $0.0503 |
| All numbers | 1 number range | $0.0578 |
| Mobile - Local | 30 number ranges | $0.0613 |
| Mobile Telefonica - From EEA | 11 number ranges | $0.0628 |
| Mobile | 20 number ranges | $0.1003 |
| Mobile Lebara | 4 number ranges | $0.1003 |
| Mobile Lycatel | 1 number range | $0.1003 |
| Mobile Sipgate Wireless | 1 number range | $0.1003 |
| Mobile T-Mobile | 12 number ranges | $0.1003 |
| Mobile TelcoVillage | 1 number range | $0.1003 |
| Mobile Tismi | 1 number range | $0.1003 |
| Mobile Truphone | 1 number range | $0.1003 |
| Mobile Vodafone | 9 number ranges | $0.1003 |
| Mobile Telefonica | 11 number ranges | $0.1155 |
| Fixed Personal Numbering - From EEA | 1 number range | $0.3003 |
| Special Services - From EEA | 9 number ranges | $0.3003 |
| Freephone | 1 number range | $0.3380 |
| NGN Service 2 - Local | 3 number ranges | $0.3750 |
| Mobile Other - Local | 11 number ranges | $0.4235 |
| Personal Numbering - Local | 1 number range | $0.4550 |
| NGN Service 3 - Local | 4 number ranges | $0.7500 |
| Fixed IP Phone - High Surcharge | 1 number range | $0.8750 |
| Fixed Personal Numbering - High Surcharge | 1 number range | $0.8750 |
| Freephone - High Surcharge | 1 number range | $0.8750 |
| High Surcharge | 1 number range | $0.8750 |
| Fixed Personal Numbering | 1 number range | $1.0978 |
| Mobile - High Surcharge | 20 number ranges | $1.3438 |
| Mobile Lebara - High Surcharge | 4 number ranges | $1.3438 |
| Mobile Lycatel - High Surcharge | 1 number range | $1.3438 |
| Mobile Sipgate Wireless - High Surcharge | 1 number range | $1.3438 |
| Mobile T-Mobile - High Surcharge | 12 number ranges | $1.3438 |
| Mobile TelcoVillage - High Surcharge | 1 number range | $1.3438 |
| Mobile Telefonica - High Surcharge | 11 number ranges | $1.3438 |
| Mobile Tismi - High Surcharge | 1 number range | $1.3438 |
| Mobile Truphone - High Surcharge | 1 number range | $1.3438 |
| Mobile Vodafone - High Surcharge | 9 number ranges | $1.3438 |
| Special Services - High Surcharge | 9 number ranges | $2.2250 |
Ready to call Germany?
Top up $10, $25, $50, or $100. No subscription, no contracts, no expiry on your balance. You see the exact rate before every call.