How to call Myanmar from South Africa
Step-by-step guide. Per-minute rates shown before you dial. No subscription.
How to dial
- Dial +95 followed by the local phone number
Example: To call a number in Myanmar, dial +95 [local number].
No exit codes or dialing prefixes to memorize. AKITAKI shows the exact per-minute rate before the call connects — no surprises.
Myanmar calling rates
619 rate types — from $0.2963 to $1.0312/min. See all Myanmar rates →
| Type | Prefix | USD/min |
|---|---|---|
| Trunking Outbound Minute - Myanmar | +95 | $0.2963 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95120 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95121 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95122 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95123 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95124 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95125 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95126 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95129 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +9513528 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +9513588 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95137 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95138 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95139 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95140 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +9515 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95160 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95161 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95162 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95163 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95164 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95165 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95166 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +951680 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +951681 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +951682 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +951683 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +951684 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +951685 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +951686 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +951687 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +951688 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +951689 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95169 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95170 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95171 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +951801 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +951810 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +951850 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +951855 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +951860 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +951861 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +9519 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95221 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95222 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95223 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95224 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95225 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95227 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +9523 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95240 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95250 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +952515 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +952517 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95255 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95256 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95257 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95258 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95259 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +9526 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95271 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95272 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95273 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95274 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95275 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95276 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95279 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95280 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95281 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95286 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +9529 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954221 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954222 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954223 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954224 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954225 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954229 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954240 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954242 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954243 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954244 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954245 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954250 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954260 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954265 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954270 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954271 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954280 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954283 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954284 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954285 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +9543202 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954321 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954322 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954323 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95434 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954350 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954353 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954355 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954356 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954359 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954360 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954365 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954380 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954421 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954422 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954430 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954433 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954435 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954438 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954440 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954448 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954450 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954460 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954465 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954530 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954531 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954540 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954541 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954545 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954548 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954550 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954551 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954556 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954620 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +9546224 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954625 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954630 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954650 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954652 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954656 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954660 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +954665 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +9552220 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +9552222 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +9552223 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +9552274 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +9552275 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955240 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955242 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955250 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955257 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955265 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955270 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955275 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955280 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955324 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955329 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955330 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955332 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955334 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955336 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955338 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955340 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955342 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955345 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955349 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955350 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955351 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955355 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955358 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955362 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955365 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955380 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955383 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955423 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955424 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955425 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955426 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955427 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +9554286 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955440 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955446 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955448 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955449 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955450 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955455 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955470 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955472 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955475 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955480 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955482 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955485 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955520 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955521 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955529 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955530 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955531 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955621 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955622 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955623 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955625 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955630 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955640 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955721 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955722 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955723 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955724 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955725 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955726 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955727 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955730 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955740 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955741 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955745 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955747 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955749 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955750 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955754 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955760 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955762 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955763 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955764 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955766 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955769 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955770 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955771 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955775 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955779 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955780 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955786 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +9558207 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955821 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955822 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955823 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955840 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955845 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955850 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955855 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955921 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955922 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955923 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955924 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955930 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955931 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955933 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955935 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955937 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955941 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955950 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955951 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955955 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955960 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +955962 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956021 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956030 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +9561200 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956121 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956130 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956150 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956151 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956152 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956160 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956161 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956165 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956166 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956221 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956222 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956223 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956230 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956240 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956245 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956250 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956260 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956265 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956323 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956324 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956325 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956326 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956327 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956328 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956340 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956342 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956350 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956351 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956353 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956355 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956360 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956369 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956423 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956424 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956425 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956426 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956427 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956435 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956439 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956440 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956448 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956449 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956450 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956453 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956460 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956469 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95652027 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956521 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956525 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956530 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956540 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956545 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956621 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956622 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956630 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956640 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956642 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956644 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956646 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956650 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956660 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956662 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956670 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956673 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956680 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +95672 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956730 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956735 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956736 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956737 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956738 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956739 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +9567400 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +9567401 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +9567402 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +9567403 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +9567404 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +9567405 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +9567406 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +9567407 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +9567408 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +9567409 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956750 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956751 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +9567550 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +9567590 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +9567591 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956760 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956765 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956769 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956770 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956771 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956772 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956773 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956775 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956776 | $1.0312 |
| Trunking Outbound Minute - Myanmar - Fixed - Local | +956777 | $1.0312 |
